從土地初判到空間實踐:我們不只設計建築,更為您的資產極大化開發價值。
Atelier-AN Selected Works




住宅艙 | Cabin Type-A
在最小尺度中,建立可複製的居住單元|桃園中壢・住宅艙原型提案
基地需求|約 30 坪
建築形式|5 層集合住宅
住宅戶數|4 戶
單戶實坪|約 12 坪
結構模組|3.3m × 12m 標準艙體
空間配置|2 房 1 廳
定位角色|未來高密度住宅的「解決方案雛形」
優先場域|桃園中壢區
施工策略|高速營建 × 模組化複製
住宅艙公寓 | A-16 Apartment
從單體到系統,從居住到聚落。
以模組單元為基礎,在中尺度基地中,
建立一個可管理、可擴張的居住系統。
基地面積|約 105 坪
建築形式|集合住宅(住宅艙系統)16 戶
單戶實坪|約 12 坪
結構模組|3.3m × 12m 標準艙體
公設比例|36%(高共享 × 低干擾)
基地位置|桃園中壢區
產品定位|中尺度基地的「聚落型住宅解法」
半層之間|In Between Levels
15.7 坪畸零地的商業活化案例|桃園平鎮區
基地面積|15.7 坪
土地條件|極小不規則畸零地
開發目標|閒置土地 → 具現金流之商業店鋪
使用機能|輕食咖啡廳 × 微型理髮廳
核心策略|以垂直動線最大化利用空間
隱序|Silent Order
農業區建地的危險老屋案例|桃園中壢區
基地面積|34.8 坪
土地條件|農業區建地目・高度限制 14M
開發目標|高坪效自住宅+獨立產權
使用機能|一層一戶・三房兩廳
核心策略|側移梯間確保各層空間最大化
寶閣|Baoge Urban Shophouse
小基地的退縮重構案例|桃園大 溪區
基地面積|33.6 坪 住宅區
土地條件|轉角基地・道路退縮條件複雜
開發目標|最大化採光與隱私並存住宅
使用機能|獨棟純住宅・雙面採光
核心策略|精算並推敲實際退縮範圍,重建可成立的建築尺度
白序|White Order
218 坪基地的價值躍升案例|新北市林口區
基地面積|218 坪
土地條件|都市住宅用地・完整街廓條件
開發目標|相同基地條件下,創造價值翻倍的溢價空間
使用機能|高端獨棟住宅群
核心策略|以光線、比例與空間秩序,重構土地的定價邏輯
稜境|Prism Edge
航空城:生活層次的重構與增值|
桃園大園・3 戶併案自地自建
• 基地面積|每戶 36 坪(共 108 坪)
• 土地背景|航空城拆遷重劃基地
• 開發目標|創造同質區塊中的溢價價值
• 核心策略|生活空間抬升,定義立面層次
暮序|At Dusk
自住與投資並行:小型集合住宅配置
桃園觀音・產權與收益重構案例
基地位置|桃園市觀音區
基地面積|約 90 坪
建築規模|地上 5 層(1F 停車 / 2–5F 共 8 戶)
使用型態|50% 自住 × 50% 投資
•核心策略|獨立產權切割,以租金抵房貸,預先避開分產風險。
植序|Living Order
在標準建案中,創造可加速去化的生活差異|桃園中壢・指標型集合住宅案例
基地位置|桃園市中壢區
基地面積|約 600 坪
建築規模|地上 10 層・地下 2 層
住宅戶數|67 戶
產品配置|A 棟純 3+1 房輕奢住宅 B棟純2房
一樓機能|純商業店鋪
設計策略|空中花園露臺 × 約 20% 特殊戶型
紳格|Gentle Ratio
為純投資而成立的住宅比例解法|桃園觀音 ・重劃區集合住宅案例
基地位置|桃園市觀音區
基地面積|約 145 坪
建築規模|1F 純停車、半開放配置/2–5F 一層 5 戶,5F共 20 戶
產品尺度|15.7–21 坪(1 房 1 廳至 2+1 房)
公設比例|24% 以下(極低公設)
開發型態|純投資型住宅
目標市場|首購族 × 鄰近工業區租賃需求
磚序|Brick Order
回應歷史脈絡,而不重複歷史形式|桃園新 屋・歷史街區集合住宅案例
基地位置|桃園市新屋區(歷史建築街區)
基地面積|約 320 坪
建築規模|地上 6 層
住宅戶數|33 戶
產品配置|2+1 房住宅
一樓機能|街道型店舖
公設比例|約 28%
外觀條件|指定紅磚立面(特殊街區管制)
核心策略|材料延續,工法升級
定序|Balanced Order
從效率出發,歸於比例|桃園觀音・投資型集合住宅案例
基地位置|桃園市觀音區(鄰近工業區之重劃區)
基地面積|約 215 坪
建築規模|地上 5 層(不開挖地下室)
住宅戶數|共 30 戶
產品配置|極致純 2 房
單戶坪數|18 坪以下
公設比例|25%(低公設比)
開發型態|自住 × 出租並行的投資型住宅
營運特性|低維護、低管理費、快速去化
本居|Essential Living
刪去無效成本,讓開發回歸效率本質|桃園觀音・重劃區投資型住宅案例
基地位置|桃園市觀音區(重劃區住宅用地)
基地規模|約 450 坪(分割為兩期開發省去都審流程)
建築規模|地上 5 層
住宅戶數|共 64 戶
產品尺度|約 16 坪小兩房
公設比例|24%(極低公設比)
一樓機能|零星 4 間店鋪
開發型態|純投資型住宅(出租導向)
目標市場|鄰近工業區就業人口 × 低總價租賃需求
並序|In Between
27 坪 × 街廓尺度的併案實踐|桃園大園・航空城安置街廓
基地面積|每戶 27 坪(多戶併案)
土地條件|航空城安置街廓・拆遷後重建
使用機能|街景型透天住宅
開發目標|以相同設計系統,創造規模效應,同時維持街景層次
核心策略|一套設計,放大整段街廓的效益





















































































